по адресу ул Желябова, дом 30,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 07.2024 по 05.2025
1. Уборка лестничных клеток | |
Цена | 5,39 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 236264,72 руб. |
2. Уборка дворовой территории | |
Цена | 2,36 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 103448,00 руб. |
3. Работы, выполняемые при техническом обслуживании систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилых зданий | |
Цена | 2,80 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 122734,92 руб. |
4. Обязательные работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации | |
Цена | 0,59 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 25862,00 руб. |
5. Текущий ремонт | |
Цена | 4,01 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 175773,94 руб. |
6. Затраты на управление | |
Цена | 5,55 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 243278,15 руб. |
7. Содержание лифтов | |
Цена | 7,29 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 319549,13 руб. |
8. Затраты на аварийное обслуживание | |
Цена | 1,20 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 11 |
Стоимость | 52600,68 руб. |
Перечень работ и услуг c 06.2025 по 05.2026
1. Уборка дворовой территории | |
Цена | 4,17 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 199404,40 руб. |
2. Затраты на управление | |
Цена | 5,55 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 265394,34 руб. |
3. Содержание лифтов | |
Цена | 6,74 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 322298,71 руб. |
4. Обязательные работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации | |
Цена | 0,78 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 37298,66 руб. |
5. Затраты на аварийное обслуживание | |
Цена | 1,20 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 57382,56 руб. |
6. Работы, выполняемые при техническом обслуживании систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилых зданий | |
Цена | 3,01 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 143934,59 руб. |
7. Текущий ремонт | |
Цена | 3,83 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 183146,00 руб. |
8. Уборка лестничных клеток | |
Цена | 6,32 руб. |
Объём | 3984,90 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 302214,82 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
1. Отопление | |
---|---|
Дата начала предоставления услуги | 08.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
2. Горячее водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 08.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
3. Холодное водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 08.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
4. Отведение сточных вод | |
Дата начала предоставления услуги | 08.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
5. Электроснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 08.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | |
Дата начала предоставления услуги | 01.01.2019 |
Дата окончания предоставления услуги | 11.10.2025 |
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
Общее имущество многоквартирного дома не используется |
---|
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
1 . | |
---|---|
Номер счёта | 40705810426000000017 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.11.2020 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
2 . | |
Номер счёта | 40705810826000000455 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 18.07.2019 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
3 . | |
Номер счёта | 40705810126000000126 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.05.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
4 . | |
Номер счёта | 40705810928070098130 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 16.06.2021 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
5 . | |
Номер счёта | 40705810900968960000 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 18.03.2020 |
Дата закрытия | 05.10.2022 |
Статус | Действующий |
6 . | |
Номер счёта | 40705810326000000654 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 09.09.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
Заказ товара
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.